génération et anneaux Sea guide SIC.
| Sparta MN 4.50 m 100-200 gr | |
|---|---|
| Longueur en cm | 450 |
| Encombrement en cm | 156 |
| Puissance en g | 100-200 |
| Poids en g | 720 |
| Sparta MN 4.20 m 100-200 gr | |
| Longueur en cm | 420 |
| Encombrement en cm | 146 |
| Puissance en g | 100-200 |
| Poids en g | 640 |
| Sparta LC 4.50 m 100-200 gr | |
| Longueur en cm | 450 |
| Encombrement en cm | 156 |
| Puissance en g | 100-200 |
| Poids en g | 660 |
| Sparta LC 4.20 m 100-200 gr | |
| Longueur en cm | 420 |
| Encombrement en cm | 146 |
| Puissance en g | 100-200 |
| Poids en g | 590 |
| Sparta LC-MT 4.20 m 100-200 gr | |
| Longueur en cm | 420 |
| Encombrement en cm | 146 |
| Puissance en g | 100-200 |
| Poids en g | 620 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.