• Design ‘Back to Classic’ (retour aux sources) avec un porte-moulinet custom exclusif et une poignée liège
• L’action du blank rapide fait de la SpeedMaster une canne polyvalente qui excelle dans les lancers à grande distance
• Blank HPC100+NANO fin, léger et réactif, conçu pour un large panel de techniques de pêches aux leurres
• Anneaux Fuji K Inox avec insert Alconite pour une action du blank améliorée
• Look retro-classique complété par un porte-moulinet custom et une poignée en liège intégrale
• Grâce à leurs blanks semi-paraboliques, les cannes Speedmaster sont polyvalentes et d’excellentes lanceuses
| 180UL | Longueur en cm 180 , Encombrement en cm 93 , Puissance en gr 2-8 , Poids en gr 98 , Nombre de brins 2 |
|---|---|
| 210L | Longueur en cm 210 , Encombrement en cm 108 , Puissance en gr 3-14 , Poids en gr 115 , Nombre de brins 2 |
| 210M | Longueur en cm 210 , Encombrement en cm 108 , Puissance en gr 7-28 , Poids en gr 121 , Nombre de brins 2 |
| 240L | Longueur en cm 240 , Encombrement en cm 123 , Puissance en gr 3-14 , Poids en gr 132 , Nombre de brins 2 |
| 240M | Longueur en cm 240 , Encombrement en cm 123 , Puissance en gr 7-28 , Poids en gr 138 , Nombre de brins 2 |
| 240MH | Longueur en cm 240 , Encombrement en cm 123 , Puissance en gr 14-42 , Poids en gr 145 , Nombre de brins 2 |
| 240HP | Longueur en cm 240 , Encombrement en cm 123 , Puissance en gr 28-70 , Poids en gr 162 , Nombre de brins 2 |
| 270ML | Longueur en cm 270 , Encombrement en cm 138 , Puissance en gr 5-21 , Poids en gr 147 , Nombre de brins 2 |
| 270M | Longueur en cm 270 , Encombrement en cm 138 , Puissance en gr 7-28 , Poids en gr 160 , Nombre de brins 2 |
| 270MH | Longueur en cm 270 , Encombrement en cm 138 , Puissance en gr 14-42 , Poids en gr 167 , Nombre de brins 2 |
| 270H | Longueur en cm 270 , Encombrement en cm 138 , Puissance en gr 21-56 , Poids en gr 184 , Nombre de brins 2 |
| 270XH | Longueur en cm 270 , Encombrement en cm 138 , Puissance en gr 42-84 , Poids en gr 202 , Nombre de brins 2 |
| 300M | Longueur en cm 300 , Encombrement en cm 154 , Puissance en gr 7-28 , Poids en gr 167 , Nombre de brins 2 |
| 300HP | Longueur en cm 300 , Encombrement en cm 154 , Puissance en gr 28-70 , Poids en gr 204 , Nombre de brins 2 |
| 330HP | Longueur en cm 330 , Encombrement en cm 169 , Puissance en gr 28-70 , Poids en gr 230 , Nombre de brins 2 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.