Le moulinet permet d’effectuer des lancer précis et à bonne distance tout au long de la journée sans avoir à trop forcer. Ceci est dû à l’enroulement du fil qui se fait très bien. Les rondelles de frein étanches et en feutre.
La manivelle en aluminium CNC usinée est doté d’une poignée en caoutchouc qui leur confère une meilleure prise en main.
Cette gamme se décline en 5 tailles et deux ratios différents sont également proposés. Ces modèles bénéficient de nombreuses caractéristiques haut de gamme par rapport à leur prix de vente intéressant.
Caractéristiques :
• Bâti et rotor légers et en graphite
• Disponible en ratio 5.1:1 ou 6.2:1
• 8+1 roulements à billes
• Oscillation semi-lente pour un enroulement parfait du fil
• Poignée en fonte d’aluminium
• Anti-retour infini
• Manivelle en aluminium doublement anodisée
• Manivelle à vis en aluminium usiné CNC
• Poignée TPE plate
• Système de frein étanche
• Rondelles de frein précises en feutre
• Anse de pick-up solide
| 1000S | Capacité en m/mm 130/0.16 Récupération en cm 60 Poids en gr 208 Puissance frein en kg 5 |
|---|---|
| 2000 | Capacité en m/mm 130/0.22 Récupération en cm 69 Poids en gr 245 Puissance frein en kg 7 |
| 2000 HS | Capacité en m/mm 130/0.22 Récupération en cm 82 Poids en gr 245 Puissance frein en kg 7 |
| 2500 | Capacité en m/mm 125/0.25 Récupération en cm 69 Poids en gr 249 Puissance frein en kg 7.5 |
| 2500 HS | Capacité en m/mm 125/0.25 Récupération en cm 82 Poids en gr 249 Puissance frein en kg 7.5 |
| 3000 | Capacité en m/mm 110/0.28 Récupération en cm 75 Poids en gr 260 Puissance frein en kg 8 |
| 3000 HS | Capacité en m/mm 110/0.28 Récupération en cm 89 Poids en gr 260 Puissance frein en kg 8 |
| 4000 | Capacité en m/mm 110/0.28 Récupération en cm 81 Poids en gr 281 Puissance frein en kg 9 |
| 4000 HS | Capacité en m/mm 110/0.28 Récupération en cm 97 Poids en gr 281 Puissance frein en kg 9 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.